Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 21,65 % | -14,80% | 2.765.542.653.952 | 30/03/2025 | 24,99 % | 21,65 % | 26,70 % | 25,41 % | 27/03/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 25,41 % | -6,92% | 7.520.431.616 | 31/03/2025 | 25,00 % | 25,41 % | 28,50 % | 27,30 % | 26/03/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 26,00 % | 8,24% | 2.977.353.170.944 | 01/04/2025 | 25,25 % | 25,98 % | 27,50 % | 24,02 % | 28/03/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 25,01 % | 3,95% | 6.112.501.248 | 02/04/2025 | 23,54 % | 25,01 % | 28,00 % | 24,06 % | 28/03/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 24,06 % | -0,17% | 2.687.094.016 | 03/04/2025 | 24,75 % | 24,03 % | 28,10 % | 24,10 % | 27/03/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 2.414.612.480 | 04/04/2025 | 26,25 % | 25,00 % | 30,00 % | 26,00 % | 28/03/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 26,01 % | -7,11% | 51.904.282.624 | 05/04/2025 | 25,48 % | 26,01 % | 31,00 % | 28,00 % | 28/03/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 28,00 % | 1,82% | 1.004.157.120 | 06/04/2025 | 26,50 % | 26,55 % | 30,00 % | 27,50 % | 27/03/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 27,50 % | 3,73% | 1.344.185.216 | 07/04/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 30,00 % | 26,51 % | 26/03/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 27,70 % | 15,27% | 428.373.312 | 08/04/2025 | 25,00 % | 26,06 % | 30,50 % | 24,03 % | 28/03/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 27,51 % | 1,51% | 81.837.904 | 09/04/2025 | 23,55 % | 24,00 % | 29,00 % | 27,10 % | 28/03/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 26,11 % | -1,88% | 58.498.508 | 10/04/2025 | 27,00 % | 26,11 % | 31,40 % | 26,61 % | 28/03/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 29,00 % | 3,39% | 50.521.564 | 11/04/2025 | 26,00 % | 26,50 % | 29,75 % | 28,05 % | 28/03/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 26,51 % | -5,36% | 2.156.778.240 | 12/04/2025 | 28,00 % | 26,51 % | 35,00 % | 28,01 % | 28/03/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 28,01 % | 3,74% | 1.029.366.656 | 13/04/2025 | 28,00 % | 25,56 % | 30,50 % | 27,00 % | 27/03/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 27,00 % | 3,05% | 15.967.390 | 14/04/2025 | 27,00 % | 24,71 % | 29,59 % | 26,20 % | 26/03/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 28,26 % | 0,93% | 960.783.168 | 15/04/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 30,50 % | 28,00 % | 28/03/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 27,90 % | 2,95% | 27.276.194 | 16/04/2025 | 28,00 % | 27,00 % | 29,53 % | 27,10 % | 28/03/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 28,80 % | -7,10% | 33.763.004 | 17/04/2025 | 27,50 % | 27,80 % | 31,00 % | 31,00 % | 28/03/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 31,00 % | 0,00% | 217.553.328 | 18/04/2025 | 31,60 % | 23,51 % | 32,00 % | 31,00 % | 27/03/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 31,00 % | 12,73% | 49.207.240 | 19/04/2025 | 28,40 % | 27,80 % | 32,00 % | 27,50 % | 26/03/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 27,50 % | 6,80% | 18.470.576 | 20/04/2025 | 28,50 % | 26,00 % | 30,10 % | 25,75 % | 25/03/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 28,50 % | 5,56% | 1.957.936 | 21/04/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 28,60 % | 27,00 % | 19/03/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 30,80 % | 11,55% | 10.137.810 | 22/04/2025 | 27,80 % | 27,80 % | 33,90 % | 27,61 % | 28/03/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 27,30 % | 0,33% | 9.114.312 | 23/04/2025 | 25,10 % | 25,10 % | 30,00 % | 27,21 % | 28/03/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 27,10 % | -12,58% | 2.961.965 | 24/04/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 27,10 % | 31,00 % | 28/03/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 28,00 % | 4,05% | 290.521.536 | 25/04/2025 | 29,30 % | 25,00 % | 32,80 % | 26,91 % | 28/03/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 29,30 % | 14,63% | 62.572.792 | 26/04/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 32,70 % | 25,56 % | 28/03/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 25,56 % | -18,86% | 478.312.992 | 27/04/2025 | 29,99 % | 25,51 % | 32,00 % | 31,50 % | 27/03/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 31,50 % | 12,50% | 1.567.981.568 | 28/04/2025 | 31,00 % | 29,00 % | 31,50 % | 28,00 % | 26/03/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 30,30 % | 18,82% | 3.782.730.752 | 29/04/2025 | 28,50 % | 30,00 % | 34,00 % | 25,50 % | 28/03/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 28,00 % | 7,69% | 795.042.688 | 30/04/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 32,48 % | 26,00 % | 28/03/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 27,00 % | 5,88% | 25.370.576 | 01/05/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 31,00 % | 25,50 % | 28/03/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 25,50 % | -3,95% | 4.302.093 | 02/05/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 25,50 % | 26,55 % | 27/03/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 26,55 % | -1,67% | 4.316.253 | 03/05/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,55 % | 27,00 % | 26/03/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 27,00 % | 17,39% | 1.404.911 | 04/05/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 23,00 % | 25/03/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 25,00 % | 8,70% | 0 | 05/05/2025 | 24,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 23,00 % | 19/03/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 30,00 % | 25,00% | 5.318.628 | 06/05/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 30,00 % | 24,00 % | 28/03/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 24,00 % | 4,35% | 0 | 07/05/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 23,00 % | 28/03/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 1.643.836 | 08/05/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 28/03/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 1.360.771 | 09/05/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,00 % | 28/03/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 26,00 % | 10,64% | 0 | 10/05/2025 | 25,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 23,50 % | 28/03/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 26,00 % | 10,64% | 0 | 11/05/2025 | 24,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 23,50 % | 27/03/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 12/05/2025 | 23,50 % | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 26/03/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 27,00 % | 17,39% | 0 | 13/05/2025 | 28,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 23,00 % | 28/03/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 26,00 % | -3,70% | 0 | 14/05/2025 | 23,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 27,00 % | 28/03/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 26,00 % | 4,00% | 0 | 15/05/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 25,00 % | 28/03/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 27,00 % | -12,90% | 0 | 16/05/2025 | 25,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 31,00 % | 28/03/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 24,00 % | -0,08% | 0 | 17/05/2025 | 25,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 24,02 % | 28/03/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 24,00 % | 2,13% | 550.523 | 18/05/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 23,50 % | 27/03/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120