Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 5,78% | -4,79% | 108,79% | Alto | 40.204.277.547 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 7,55% | -3,04% | 114,27% | Alto | 40.204.277.547 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,27% | 0,52% | 0,72% | Bajo | 29.814.608.300 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,28% | 0,53% | 0,74% | Bajo | 29.814.608.300 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 1,99% | 6,67% | 42,09% | Bajo | 263.192.285.321 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,07% | 6,89% | 43,36% | Bajo | 263.192.285.321 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 0,51% | 5,87% | 57,09% | Bajo | 48.856.044.206 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 0,58% | 6,10% | 57,87% | Bajo | 48.856.044.206 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | -0,60% | 6,45% | 37,44% | Medio | 23.627.894.778 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | -0,56% | 6,59% | 38,19% | Medio | 23.627.894.778 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 5,14% | 8,64% | 39,48% | Medio | 6.329.226.475 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 5,29% | 8,83% | 39,54% | Medio | 6.329.226.475 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 5,31% | 8,89% | 39,90% | Medio | 6.329.226.475 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 19:15 | 2,53% | 6,05% | 31,64% | Medio | 4.714.800.533 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 19:15 | 2,58% | 6,19% | 32,37% | Medio | 4.714.800.533 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 0,46% | 5,56% | 54,58% | Bajo | 76.068.193.731 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 0,51% | 5,72% | 55,58% | Bajo | 76.068.193.731 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,65% | 1,17% | 7,09% | Bajo | 50.779.139.785 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,58% | 1,15% | 7,31% | Bajo | 50.779.139.785 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | -0,39% | 4,49% | 47,52% | Medio | 6.664.629.097 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | -0,35% | 4,63% | 48,33% | Medio | 6.664.629.097 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -0,33% | 0,73% | 32,90% | Medio | 3.021.768.975 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -0,32% | 0,75% | 32,82% | Medio | 3.021.768.975 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -0,31% | 0,79% | 33,03% | Medio | 3.021.768.975 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 0,67% | 5,79% | 40,89% | Medio | 27.938.466.136 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 5,87% | -5,06% | 92,08% | Alto | 27.798.010.808 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 5,98% | -4,76% | 94,63% | Alto | 27.798.010.808 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 1,12% | 10,20% | 17,04% | Medio | 271.163.513 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 1,14% | 10,26% | 17,34% | Medio | 271.163.513 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,11% | 6,82% | 42,76% | Bajo | 619.096.231.574 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,13% | 6,89% | 43,12% | Bajo | 619.096.231.574 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,20% | 7,08% | 44,20% | Bajo | 619.096.231.574 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | -1,67% | 2,80% | 56,90% | Bajo | 77.085.395.933 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | -1,65% | 2,86% | 57,30% | Bajo | 77.085.395.933 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 3,30% | 6,98% | 28,91% | Medio | 1.368.919.893 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 3,32% | 7,05% | 29,23% | Medio | 1.368.919.893 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -2,42% | 2,59% | 24,06% | Medio | 5.553.741.281 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -2,40% | 2,64% | 24,34% | Medio | 5.553.741.281 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 1,88% | 7,57% | 37,19% | Bajo | 81.876.913.764 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 1,90% | 7,64% | 37,48% | Bajo | 81.876.913.764 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 1,92% | 7,70% | 34,11% | Bajo | 81.876.913.764 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 1,40% | 5,97% | 57,61% | Medio | 34.795.613.197 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 1,31% | 5,66% | 55,68% | Medio | 34.795.613.197 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,23% | 0,32% | 0,00% | Bajo | 327.912.872.325 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,24% | 0,34% | 0,00% | Bajo | 327.912.872.325 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,24% | 0,36% | 0,00% | Bajo | 327.912.872.325 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:00 | 0,23% | 0,32% | 0,34% | Bajo | 327.912.872.325 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,24% | 0,34% | 0,37% | Bajo | 327.912.872.325 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,24% | 0,36% | 0,39% | Bajo | 327.912.872.325 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 24h | 18:40 | 0,21% | 0,64% | 0,75% | Medio | 54.683.307.794 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 627
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes